Palveluliikenteen aikataulut maanantaista perjantaihin
Palveluliikene
PALVELULINJA 1
| PATENIEMI-KESKUSTA-OYS-KESKUSTA-PATENIEMI |
| 08.40 | Rajakylä |
| 09.00 | Pateniemi |
| 09.25 | Alppila |
| 09.30 | Tuira/TA |
| 10.00 | Keskusta |
| 10.10 | OYS |
| 10.25 | Marketit |
| 10.30 | OYS |
| 10.40 | Marketit |
| 10.50 | OYS |
| 11.15 | Keskusta |
| 11.25 | Tuira/TA |
| 11.40 | Alppila |
| 12.00 | Pateniemi |
| 12.25 | Alppila |
| 12.30 | Tuira/TA |
| 12.50 | Keskusta |
| X | OYS |
| 13.35 | Marketit |
| 13.30 | OYS |
| 13.40 | Marketit |
| X | Keskusta |
| 13.40 | Anttila |
| 13.45 | Otto Karhi |
| X | Tuira/TA |
| X | Alppila |
| 14.00 | Pateniemi |
| X | Parkettitie |
PALVELULINJA 2
| HAAPALEHTO-TUIRA-KESKUSTA-OYS |
| 08.50 | Korvensuora |
| 09.00 | Haapalehto |
| 09.10 | Myllyoja |
| 09.15 | Hintta |
| 09.25 | Tuira |
| 09.40 | Keskusta |
| 09.50 | Marketit |
| 10.00 | OYS |
| 10.15 | Marketit |
| 10.25 | Keskusta |
| 10.55 | Marketit |
| 11.00 | OYS |
| 11.10 | Marketit |
| 11.15 | Keskusta |
| 11.35 | Tuira |
| 11.40 | Puolivälikangas/Välivainio |
| 11.45 | Myllyoja |
| 11.50 | Haapalehto |
| 11.50 | Korvensuora |
| 12.00 | Haapalehto |
| 12.10 | Myllyoja |
| 12.35 | Tuira |
| 12.45 | Keskusta |
| 13.00 | Marketit |
| 13.05 | OYS |
| X | Marketit |
| 13.55 | Keskusta |
| 14.10 | Tuira |
| 14.20 | Myllyoja |
| X | Haapalehto |
| X | Korvensuora |
PALVELULINJA 3
| KAUKOVAINIO-OYS-KESKUSTA-TUIRA |
| 08.00 | KUO/Pohjoinen |
| 08.15 | TUIRA |
| 08.30 | Keskusta |
| 08.40 | OYS |
| 08.50 | Maikkula/ Iinatti |
| 09.00 | Kaukovainio |
| 09.20 | Oulunsuu |
| 09.25 | OYS/Värttö |
| 09.30 | Marketit |
| 09.35 | Keskusta |
| 09.45 | Tuira |
| 10.20 | Keskusta |
| 10.30 | Marketit |
| 10.30 | OYS/Värttö |
| 10.40 | Oulunsuu |
| 10.50 | Höyhtyä |
| 10.45 | Maikkula/ Iinatti |
| 11.00 | Kaukovainio |
| 11.20 | Oulunsuu |
| 11.25 | OYS/Värttö |
| 11.30 | Marketit |
| 11.35 | Keskusta |
| 11.45 | Tuira |
| 12.10 | Keskusta |
| X | Marketit |
| X | OYS/Värttö |
| X | Oulunsuu |
| X | Maikkula/ Iinatti |
| 13.00 | Kaukovainio |
| 13.10 | Höyhtyä |
| 13.20 | Oulunsuu |
| 13.25 | OYS/Värttö |
| 13.30 | Marketit |
| 13.40 | Keskusta |
| 14.00 | Tuira |
| 14.15 | Keskusta |
| 14.25 | Marketit |
| 1430 | OYS/Värttö |
| X | Oulunsuu |
| X | Höyhtyä |
PALVELULINJA 4
| LINTULA-KESKUSTA-OYS-KESKUSTA-LINTULA |
| 08.25 | Tuira |
| 08.30 | Keskusta |
| 08.40 | Höyhtyä/Karjasilta |
| 08:50 | Kaakkuri/Mäntylä |
| 09:00 | Lintula |
| 09:05 | Höyhtyä |
| 09:20 | Keskusta |
| 09:45 | Intiö |
| 09:50 | Marketit |
| 09:55 | OYS |
| 10:10 | Intiö |
| 10.30 | Keskusta |
| 10.45 | OYS |
| X | Marketit |
| 11.10 | Intiö |
| 11:15 | Intiö |
| 11:30 | Keskusta |
| 11:40 | Höyhtyä |
| 11:45 | Lintula |
| 11:50 | Kaakkuri/Mäntylä |
| 12:00 | Lintula |
| 12:05 | Höyhtyä |
| 12.30 | Anttila |
| 12:25 | Keskusta |
| 12:45 | Intiö |
| X | Marketit |
| X | OYS |
| 13.15 | Intiö |
| X | Keskusta |
| 13.30 | Anttila |
| 13:30 | Keskusta |
| 13:40 | Höyhtyä |
| 13:45 | Lintula |
| 13:50 | Kaakkuri/Mäntylä |
| 14.20 | Keskusta |
| 14.55 | OYS |
| 15.20 | Keskusta |
| 15.45 | Lintula |
PALVELULINJA 5
| KUIVASJÄRVI-KESKUSTA-OYS-KESKUSTA-KUIVASJÄRVI |
| 08.30 | KUO |
| 08.50 | Kuivasjärvi |
| 09.05 | Kaijonharju/TA |
| 09:30 | Tuira (TA) |
| 09:40 | Keskusta |
| 10:00 | OYS |
| 10:20 | Keskusta |
| 10:35 | Tuira (TA) |
| 10:50 | Kaijonharju/TA |
| 10:55 | Kuivasjärvi |
| 11.05 | Kaijonharju/TA |
| 11:30 | Tuira (TA) |
| 11:45 | Keskusta |
| 12.05 | OYS |
| 12:15 | Raksila |
| 12:20 | Keskusta |
| 12:30 | Karjasilta |
| X | Keskusta |
| X | Raksila |
| 13:00 | OYS |
| 3:20 | Keskusta |
| 13:35 | Tuira (TA) |
| X | Kaijonharju/TA |
PALVELULINJA 6
| CARITAS-KOTI-OYS-KESKUSTA-OYS-CARITAS-KOTI-KESKUSTA |
| 08.00 | CARITAS-KOTI |
| 08.10 | Höyhtyä/Kaukovainio |
| 08.15 | Oulunsuu |
| 08.20 | OYS |
| 08.25 | Värttö |
| 08.30 | Marketit |
| 08.45 | Keskusta |
| 09.00 | Marketit |
| 09.10 | OYS |
| 09.15 | Oulunsuu |
| 09.20 | Kaukovainio/Höyhtyä |
| 09.35 | CARITAS-KOTI |
| 09.50 | Keskusta |
| 10.00 | CARITAS-KOTI |
| 10.10 | Höyhtyä/Kaukovainio |
| 10.20 | Oulunsuu |
| 10.25 | OYS |
| 10.30 | Värttö |
| 10.35 | Marketit |
| 10.50 | Keskusta |
| 11.05 | Marketit |
| 11.15 | OYS |
| 11.20 | Oulunsuu |
| 11.25 | Kaukovainio/Höyhtyä |
| 11.40 | CARITAS-KOTI |
| 11.50 | Höyhtyä/Kaukovainio |
| 12.00 | Oulunsuu |
| 12.10 OYS |
| 12.15 | Värttö |
| 12.20 | Marketit |
| 12.35 | Keskusta |
| 12.55 | Marketit |
| 13.10 | OYS |
| 13.25 | Oulunsuu |
| 13.30 | Kaukovainio/Höyhtyä |
| 13.50 | CARITAS-KOTI |
| 14.10 | Keskusta |
| 14.25 | CARITAS-KOTI |
| 14.35 | Höyhtyä/Kaukovainio |
| 14.45 | Oulunsuu |
| 14.55 | OYS/ Värttö |
| 15-16 | KUO |
X = KÄY TARVITTAESSA
KUO = KUTSUOHJATTU
YLIKIIMINGIN ALUEEN PALVELULIIKENNE
Ylikiimingin alueella liikennöivän Palveluliikenteen
aikataulu.
Toinen ns. Oulu-auto käy meno-paluu asiointimatkoilla
kaupungin keskustassa. Oulu-auton
aikataulu.
Oulu-auto ajaa aina Ylikiimingin keskustan kautta, mistä on
myös mahdollista nousta autoon.