Kestävä Kaijonharju, rakennussuunnittelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suunnitelman laji | Ympäristösuunnitelma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaupunginosat | Linnanmaa Kaijonharju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Kestävä Kaijonharju, rakennussuunnittelu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunnus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvaus/tavoite | Kadut ja liikenne-yksikkö sekä Oulun Infra ovat laatineet Kestävä Kaijonharju rakennussuunnittelun ympäristösuunnitelmat. Kohde sijaitsee Oulun Linnanmaa (78) ja Kaijonharju (80) kaupunginosassa. Suunnittelualueet sijoittuu Nyyrikinpuistoon Kuivasjärven eteläpuolen ja Kaitoväylän rajaamalle alueelle, Tapion puistoon ja Pyykösjärven puistoon Pyykösjärven länsirannan ja Huvilarannantien välisellä alueella. Nyyrikinpuisto voimassa oleva asemakaava voimassa olevassa asemakaavassa alue on puistoa. Asemakaava on vahvistettu 17.05.1979 (kaavatunnus 564-861). Alueen länsiosassa on vireillä Tapionrannan korttelin asemakaava. Tapionpuiston, Kaijontori sekä Kaijonraitti asemakaava on vahvistettu 17.04.1975 (kaavatunnus 564-706). Asemakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu katuaukio tai tori, puistoaluetta ja jalankululle varattua aluetta. Pyykösjärvenpuiston kohdalla on Huvilarannantien asemakaavamuutos on vireillä. Asemakaava on hyväksytty 26.4.2021, mutta asemakaavasta on valitettu. Valitus koskee Vihreän korttelin aluetta. Sekä voimassa olevassa että vireillä olevassa asemakaavassa alue on lähivirkistysaluetta.
Tapionpuiston alueelle rakennetaan uusi puistopolkuyhteys Kaijonharjun keskuksen ja Kaitoväylän välille. Pyykösjärvenpuistoon rakennetaan uusia puistopolkuja/kävelyreittejä, jotka noudattelevat nykyisten polkujen sijainteja. Puuston harkitulla harventamisella avataan näkymiä vesipintaan. Polun varrelle sijoitetaan monitoimivälineellä varusteltu ulkokuntoilualue, jonka yhteydessä on myös penkkejä sekä istutettavia mäntyjä. Metsärannan huvilan kohdalle rakennetaan oleskelu/näköalapaikka, johon sijoitellaan kalusteita oleskeluun sekä puurakenteinen oleskelutasanne. Oleskelutasanne on kahdessa tasossa ja sen alempi taso laskee Pyykösjärven rantaan. Tasanteen yhteydessä on myös istuintaso. Alueen pohjoisosassa on kolmas levähdyspaikka, jonka yhteydessä on penkki, josta aukeaa näkymä Pyykösjärvelle. Suunnittelualueilla kunnostetaan poistamalla huonokuntoisia puita ja istuttamalla uutta kasvillisuutta sekä rannalla avataan harkitusti näkymiä poistamalla kasvillisuutta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhdyshenkilöt | Maisema-arkkitehti Sami Kaleva p. 044 703 2117 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2 sähköposti:etunimi.sukunimi@ouka.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloittamispvm | 17.2.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käsittelyvaiheet |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päättymispvm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyväksyjä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liitteet |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28.5.2023 © Oulun kaupunki - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut - teke.palaute@ouka.fi |